मुखपृष्ठ / संकेतक / उच्च शिक्षा नामांकन अनुपात
उच्च शिक्षा नामांकन अनुपात
इकाई % / नवीनतम 2025 / 203 देश / विश्व 43.62
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | यूनान | 165.11 |
| 2 | मकाऊ | 141.86 |
| 3 | साइप्रस | 120.88 |
| 4 | हाँग काँग | 120.09 |
| 5 | दक्षिण कोरिया | 111.85 |
| 109 | जॉर्डन | 35.92 |
| 110 | ताजिकिस्तान | 35.64 |
| 111 | भारत | 34.45 |
| 112 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 33.55 |
| 113 | कैमेन द्वीपसमूह | 33.02 |
| 201 | इक्वेटोरियल गिनी | 1.84 |
| 202 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 1.46 |
| 203 | हैती | 1.05 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | यूनान | 165.11 | 2023 |
| 2 | मकाऊ | 141.86 | 2024 |
| 3 | साइप्रस | 120.88 | 2024 |
| 4 | हाँग काँग | 120.09 | 2024 |
| 5 | दक्षिण कोरिया | 111.85 | 2024 |
| 6 | फ़िनलैंड | 110.3 | 2024 |
| 7 | चिली | 110.18 | 2024 |
| 8 | ऑस्ट्रेलिया | 108.42 | 2024 |
| 9 | अर्जेंटीना | 107.82 | 2023 |
| 10 | तुर्किये | 105.89 | 2023 |
| 11 | ग्रेनाडा | 99.99 | 2018 |
| 12 | सिंगापुर | 97.29 | 2023 |
| 13 | नॉर्वे | 95.5 | 2024 |
| 14 | सेंट किट्स और नेविस | 93.92 | 2015 |
| 15 | स्पेन | 93.77 | 2024 |
| 16 | ऑस्ट्रिया | 92.61 | 2024 |
| 17 | जॉर्जिया | 89.49 | 2025 |
| 18 | यूक्रेन | 87.19 | 2024 |
| 19 | नीदरलैंड | 86.59 | 2023 |
| 20 | अल्बानिया | 84.15 | 2024 |
| 21 | स्वीडन | 84 | 2024 |
| 22 | सऊदी अरब | 83.88 | 2024 |
| 23 | लातविया | 82.92 | 2024 |
| 24 | बेल्जियम | 82.15 | 2023 |
| 25 | क्रोएशिया | 81.18 | 2023 |
| 26 | पोलैंड | 80.92 | 2024 |
| 27 | माल्टा | 80.53 | 2023 |
| 28 | यू॰के॰ | 80.41 | 2023 |
| 29 | स्लोवेनिया | 80.08 | 2023 |
| 30 | उरूग्वे | 79.95 | 2023 |
| 31 | अमेरिका | 79.36 | 2022 |
| 32 | डेनमार्क | 78.96 | 2024 |
| 33 | वेनेज़ुएला | 78.27 | 2009 |
| 34 | पोर्टो रिको | 77.93 | 2023 |
| 35 | पुर्तगाल | 77.68 | 2023 |
| 36 | आयरलैंड | 77.59 | 2022 |
| 37 | मोनाको | 77.48 | 2024 |
| 38 | न्यूज़ीलैंड | 77.24 | 2024 |
| 39 | चीन | 76.88 | 2024 |
| 40 | जर्मनी | 76.71 | 2024 |
| 41 | आइसलैंड | 76.52 | 2023 |
| 42 | कनाडा | 76.27 | 2023 |
| 43 | इटली | 75.95 | 2023 |
| 44 | लिथुआनिया | 75.62 | 2024 |
| 45 | फ़िजी | 75.01 | 2024 |
| 46 | मॉल्डोवा | 74.71 | 2024 |
| 47 | स्विट्ज़रलैंड | 73.54 | 2024 |
| 48 | पलाऊ | 71.84 | 2024 |
| 49 | फ़्रांस | 71.53 | 2024 |
| 50 | पेरू | 71.24 | 2017 |
| 51 | सर्बिया | 70.58 | 2024 |
| 52 | बेलारूस | 70.11 | 2024 |
| 53 | ब्राज़ील | 69.73 | 2024 |
| 54 | बुल्गारिया | 69.55 | 2024 |
| 55 | मंगोलिया | 69.04 | 2024 |
| 56 | इक्वाडोर | 67.89 | 2023 |
| 57 | एंडोरा | 67.68 | 2024 |
| 58 | चेकिया | 66.73 | 2023 |
| 59 | एस्टोनिया | 65.67 | 2024 |
| 60 | जापान | 64.49 | 2023 |
| 61 | संयुक्त अरब अमीरात | 63.74 | 2024 |
| 62 | हंगरी | 60.52 | 2024 |
| 63 | रूस | 60.39 | 2024 |
| 64 | उज़्बेकिस्तान | 59.81 | 2025 |
| 65 | कोलंबिया | 59.29 | 2022 |
| 66 | ईरान | 58.68 | 2022 |
| 67 | लीबिया | 58.54 | 2003 |
| 68 | बहरीन | 58.37 | 2024 |
| 69 | डोमिनिकन गणराज्य | 57.65 | 2024 |
| 70 | सैन मेरीनो | 57.55 | 2024 |
| 71 | इज़राइल | 56.26 | 2024 |
| 72 | मोंटेनेग्रो | 55.17 | 2023 |
| 73 | रोमानिया | 55.17 | 2023 |
| 74 | कोस्टारिका | 55.02 | 2019 |
| 75 | उत्तरी मकदूनिया | 55.01 | 2023 |
| 76 | स्लोवाकिया | 54.47 | 2024 |
| 77 | अल्जीरिया | 54.43 | 2024 |
| 78 | लेबनान | 54.4 | 2023 |
| 79 | किर्गिज़स्तान | 53.88 | 2025 |
| 80 | पनामा | 53.7 | 2023 |
| 81 | कज़ाखस्तान | 52.86 | 2025 |
| 82 | आर्मेनिया | 52.77 | 2024 |
| 83 | कुवैत | 51.9 | 2021 |
| 84 | बारबाडोस | 50.8 | 2025 |
| 85 | थाईलैंड | 49.08 | 2025 |
| 86 | मालदीव | 48.5 | 2022 |
| 87 | मैक्सिको | 48.2 | 2024 |
| 88 | मोरक्को | 48.18 | 2024 |
| 89 | फ़िलिपींस | 47.41 | 2024 |
| 90 | लिचेंस्टीन | 46.02 | 2021 |
| 91 | मॉरीशस | 45.78 | 2024 |
| 92 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 45.5 | 2023 |
| 93 | इंडोनेशिया | 44.88 | 2023 |
| 94 | फ़िलिस्तीन | 44.49 | 2023 |
| 95 | सीरिया | 43.76 | 2016 |
| 96 | क्यूबा | 43.1 | 2024 |
| 97 | क़तर | 43.02 | 2024 |
| 98 | टोंगा | 42.86 | 2023 |
| 99 | ओमान | 42.23 | 2024 |
| 100 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 41.5 | 2022 |
| 101 | अज़रबैजान | 41.34 | 2024 |
| 102 | मलेशिया | 38.5 | 2024 |
| 103 | ट्यूनीशिया | 38.12 | 2023 |
| 104 | मिस्र | 38.04 | 2025 |
| 105 | मार्शल द्वीपसमूह | 37.69 | 2024 |
| 106 | पराग्वे | 37.62 | 2010 |
| 107 | वियतनाम | 37.59 | 2024 |
| 108 | ब्रूनेई | 36.42 | 2023 |
| 109 | जॉर्डन | 35.92 | 2024 |
| 110 | ताजिकिस्तान | 35.64 | 2024 |
| 111 | भारत | 34.45 | 2025 |
| 112 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 33.55 | 1993 |
| 113 | कैमेन द्वीपसमूह | 33.02 | 2008 |
| 114 | अल सल्वाडोर | 32.83 | 2024 |
| 115 | तिमोर-लेस्त | 30.96 | 2023 |
| 116 | निकारागुआ | 30.36 | 2023 |
| 117 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 29.56 | 2024 |
| 118 | ग्वाटेमाला | 27.29 | 2023 |
| 119 | उत्तर कोरिया | 26.72 | 2018 |
| 120 | गुयाना | 26.43 | 2024 |
| 121 | जमैका | 26.23 | 2015 |
| 122 | नामीबिया | 26.11 | 2022 |
| 123 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 25.25 | 2023 |
| 124 | एंटिगुआ और बरबुडा | 25.12 | 2012 |
| 125 | बेलीज़ | 24.81 | 2024 |
| 126 | केप वर्ड | 24.29 | 2018 |
| 127 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 23.85 | 2024 |
| 128 | बांग्लादेश | 23.73 | 2024 |
| 129 | दक्षिण अफ़्रीका | 23.49 | 2023 |
| 130 | होंडूरास | 23.32 | 2024 |
| 131 | कुरासाओ | 23.08 | 2013 |
| 132 | लग्ज़मबर्ग | 22.41 | 2024 |
| 133 | कंबोडिया | 21.44 | 2024 |
| 134 | बोत्स्वाना | 21.41 | 2024 |
| 135 | घाना | 21.33 | 2024 |
| 136 | नेपाल | 21.29 | 2024 |
| 137 | श्रीलंका | 20.74 | 2023 |
| 138 | तुर्कमेनिस्तान | 20.43 | 2024 |
| 139 | म्यांमार (बर्मा) | 20.37 | 2018 |
| 140 | अमेरिकी समोआ | 19.62 | 1989 |
| 141 | तुवालू | 19.35 | 2023 |
| 142 | कोमोरोस | 18.82 | 2017 |
| 143 | बरमूडा | 17.34 | 2023 |
| 144 | कैमरून | 16.66 | 2024 |
| 145 | समोआ | 16.03 | 2024 |
| 146 | सूडान | 15.86 | 2015 |
| 147 | इराक | 15.56 | 2005 |
| 148 | सेनेगल | 15.33 | 2024 |
| 149 | सेंट लूसिया | 15.04 | 2023 |
| 150 | टोगो | 14.9 | 2020 |
| 151 | लाओस | 14.88 | 2023 |
| 152 | बहामास | 14.84 | 1995 |
| 153 | सेशेल्स | 14.53 | 2024 |
| 154 | अरूबा | 14.07 | 2024 |
| 155 | गाम्बिया | 13.48 | 2024 |
| 156 | माइक्रोनेशिया | 13.36 | 2000 |
| 157 | भूटान | 13.01 | 2024 |
| 158 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 12.82 | 2015 |
| 159 | कोत दिवुआर | 12.34 | 2024 |
| 160 | पाकिस्तान | 10.86 | 2024 |
| 161 | गिनी | 10.85 | 2014 |
| 162 | अफ़गानिस्तान | 10.85 | 2020 |
| 163 | लाइबेरिया | 10.84 | 2012 |
| 164 | केन्या | 10.42 | 2024 |
| 165 | कांगो – ब्राज़ाविल | 10.38 | 2023 |
| 166 | बेनिन | 10.23 | 2022 |
| 167 | बुर्किना फ़ासो | 10.04 | 2024 |
| 168 | अंगोला | 9.95 | 2024 |
| 169 | लेसोथो | 9.94 | 2018 |
| 170 | नाइजीरिया | 9.74 | 2011 |
| 171 | रवांडा | 9.41 | 2024 |
| 172 | यमन | 8.81 | 2011 |
| 173 | ज़िम्बाब्वे | 7.75 | 2024 |
| 174 | गैबॉन | 7.66 | 2003 |
| 175 | सिंट मार्टिन | 7.65 | 2023 |
| 176 | मोज़ांबिक | 7.46 | 2018 |
| 177 | डोमिनिका | 6.95 | 1993 |
| 178 | एस्वाटिनी | 6.44 | 2013 |
| 179 | बुरुंडी | 6.38 | 2025 |
| 180 | कांगो - किंशासा | 6.38 | 2020 |
| 181 | मेडागास्कर | 6.15 | 2023 |
| 182 | मॉरिटानिया | 5.97 | 2020 |
| 183 | इथियोपिया | 5.92 | 2014 |
| 184 | जिबूती | 5.16 | 2011 |
| 185 | माली | 5.13 | 2015 |
| 186 | किरिबाती | 4.96 | 2024 |
| 187 | वनुआतू | 4.88 | 2004 |
| 188 | युगांडा | 4.62 | 2014 |
| 189 | चाड | 4.4 | 2020 |
| 190 | नाइजर | 4.15 | 2019 |
| 191 | तंज़ानिया | 4.02 | 2024 |
| 192 | ज़ाम्बिया | 3.96 | 2012 |
| 193 | इरिट्रिया | 3.2 | 2016 |
| 194 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 2.78 | 2012 |
| 195 | मलावी | 2.71 | 2022 |
| 196 | गिनी-बिसाउ | 2.62 | 2006 |
| 197 | सूरीनाम | 2.57 | 2024 |
| 198 | सोमालिया | 2.41 | 1987 |
| 199 | सिएरा लियोन | 1.99 | 2002 |
| 200 | पापुआ न्यू गिनी | 1.95 | 1999 |
| 201 | इक्वेटोरियल गिनी | 1.84 | 2000 |
| 202 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 1.46 | 1992 |
| 203 | हैती | 1.05 | 1986 |
स्रोत: World Bank (WDI) — School enrollment, tertiary (% gross)