मुखपृष्ठ / संकेतक / छात्र-शिक्षक अनुपात (प्राथमिक)
छात्र-शिक्षक अनुपात (प्राथमिक)
इकाई छात्र प्रति शिक्षक / नवीनतम 2019 / 206 देश / विश्व 23.45
| क्रम | देश / क्षेत्र | छात्र प्रति शिक्षक |
|---|---|---|
| 1 | सैन मेरीनो | 6.93 |
| 2 | लिचेंस्टीन | 7.8 |
| 3 | लग्ज़मबर्ग | 8.3 |
| 4 | नॉर्वे | 8.59 |
| 5 | कुवैत | 8.88 |
| 165 | केन्या | 30.65 |
| 166 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 31.16 |
| 167 | भारत | 32.75 |
| 168 | लेसोथो | 32.95 |
| 169 | कांगो - किंशासा | 33.2 |
| 204 | मलावी | 58.68 |
| 205 | रवांडा | 59.51 |
| 206 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 83.41 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | सैन मेरीनो | 6.93 | 2018 |
| 2 | लिचेंस्टीन | 7.8 | 2017 |
| 3 | लग्ज़मबर्ग | 8.3 | 2016 |
| 4 | नॉर्वे | 8.59 | 2017 |
| 5 | कुवैत | 8.88 | 2018 |
| 6 | जॉर्जिया | 8.98 | 2018 |
| 7 | क्यूबा | 9.16 | 2018 |
| 8 | यूनान | 9.38 | 2017 |
| 9 | ओमान | 9.67 | 2018 |
| 10 | ब्रूनेई | 9.9 | 2018 |
| 11 | स्विट्ज़रलैंड | 9.93 | 2017 |
| 12 | ऑस्ट्रिया | 10.02 | 2017 |
| 13 | आइसलैंड | 10.14 | 2015 |
| 14 | मालदीव | 10.16 | 2017 |
| 15 | पोलैंड | 10.18 | 2017 |
| 16 | बरमूडा | 10.42 | 2015 |
| 17 | एंडोरा | 10.5 | 2018 |
| 18 | डेनमार्क | 10.74 | 2014 |
| 19 | हंगरी | 10.77 | 2016 |
| 20 | उरूग्वे | 11.02 | 2017 |
| 21 | सिंट मार्टिन | 11.27 | 2012 |
| 22 | बेल्जियम | 11.28 | 2017 |
| 23 | एस्टोनिया | 11.31 | 2017 |
| 24 | इटली | 11.48 | 2017 |
| 25 | लातविया | 11.54 | 2017 |
| 26 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 11.62 | 2017 |
| 27 | मलेशिया | 11.66 | 2017 |
| 28 | मोनाको | 11.7 | 2019 |
| 29 | नीदरलैंड | 11.81 | 2017 |
| 30 | बहरीन | 11.92 | 2018 |
| 31 | साइप्रस | 12.04 | 2017 |
| 32 | इज़राइल | 12.07 | 2016 |
| 33 | क़तर | 12.17 | 2018 |
| 34 | कोस्टारिका | 12.2 | 2018 |
| 35 | स्वीडन | 12.23 | 2017 |
| 36 | जर्मनी | 12.3 | 2017 |
| 37 | पुर्तगाल | 12.35 | 2017 |
| 38 | एंटिगुआ और बरबुडा | 12.41 | 2018 |
| 39 | लेबनान | 12.48 | 2017 |
| 40 | माल्टा | 12.94 | 2017 |
| 41 | यूक्रेन | 12.98 | 2018 |
| 42 | डोमिनिका | 13.08 | 2016 |
| 43 | स्पेन | 13.13 | 2017 |
| 44 | हाँग काँग | 13.35 | 2018 |
| 45 | सूरीनाम | 13.39 | 2018 |
| 46 | मकाऊ | 13.5 | 2018 |
| 47 | क्रोएशिया | 13.51 | 2016 |
| 48 | लिथुआनिया | 13.52 | 2017 |
| 49 | पोर्टो रिको | 13.54 | 2016 |
| 50 | फ़िनलैंड | 13.67 | 2017 |
| 51 | स्लोवेनिया | 13.8 | 2016 |
| 52 | सऊदी अरब | 13.81 | 2018 |
| 53 | सेंट किट्स और नेविस | 13.87 | 2016 |
| 54 | बारबाडोस | 13.99 | 2018 |
| 55 | जिब्राल्टर | 14.17 | 2017 |
| 56 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 14.19 | 1993 |
| 57 | अमेरिका | 14.2 | 2017 |
| 58 | सर्बिया | 14.29 | 2018 |
| 59 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 14.33 | 1996 |
| 60 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 14.39 | 2018 |
| 61 | सेशेल्स | 14.49 | 2018 |
| 62 | सिंगापुर | 14.69 | 2017 |
| 63 | सेंट लूसिया | 14.74 | 2018 |
| 64 | अरूबा | 14.79 | 2012 |
| 65 | उत्तरी मकदूनिया | 14.91 | 2017 |
| 66 | न्यूज़ीलैंड | 14.92 | 2017 |
| 67 | अमेरिकी समोआ | 15.05 | 1992 |
| 68 | यू॰के॰ | 15.13 | 2017 |
| 69 | बुल्गारिया | 15.21 | 2017 |
| 70 | आर्मेनिया | 15.42 | 2018 |
| 71 | अज़रबैजान | 15.43 | 2018 |
| 72 | स्लोवाकिया | 15.54 | 2017 |
| 73 | तुवालू | 15.58 | 2018 |
| 74 | जापान | 15.66 | 2017 |
| 75 | पलाऊ | 15.66 | 2000 |
| 76 | कैमेन द्वीपसमूह | 15.75 | 2018 |
| 77 | आयरलैंड | 16.06 | 2012 |
| 78 | मॉरीशस | 16.2 | 2018 |
| 79 | दक्षिण कोरिया | 16.29 | 2017 |
| 80 | ग्रेनाडा | 16.35 | 2018 |
| 81 | चीन | 16.43 | 2018 |
| 82 | थाईलैंड | 16.64 | 2018 |
| 83 | ट्यूनीशिया | 16.87 | 2018 |
| 84 | लीबिया | 16.9 | 1983 |
| 85 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 16.93 | 2018 |
| 86 | मार्शल द्वीपसमूह | 16.94 | 2002 |
| 87 | इराक | 16.96 | 2007 |
| 88 | तुर्किये | 16.98 | 2017 |
| 89 | इंडोनेशिया | 17.03 | 2018 |
| 90 | कज़ाखस्तान | 17.21 | 2019 |
| 91 | अर्जेंटीना | 17.23 | 2008 |
| 92 | पेरू | 17.39 | 2018 |
| 93 | कनाडा | 17.42 | 2000 |
| 94 | अल्बानिया | 17.57 | 2018 |
| 95 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 17.58 | 2009 |
| 96 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 17.69 | 2018 |
| 97 | चिली | 17.79 | 2017 |
| 98 | बोलीविया | 17.8 | 2018 |
| 99 | ऑस्ट्रेलिया | 17.88 | 1999 |
| 100 | मॉल्डोवा | 17.92 | 2018 |
| 101 | फ़्रांस | 18.18 | 2013 |
| 102 | जॉर्डन | 18.54 | 2018 |
| 103 | डोमिनिकन गणराज्य | 18.92 | 2018 |
| 104 | चेकिया | 18.93 | 2013 |
| 105 | बेलारूस | 19.23 | 2018 |
| 106 | रोमानिया | 19.33 | 2017 |
| 107 | बहामास | 19.45 | 2018 |
| 108 | माइक्रोनेशिया | 19.71 | 2015 |
| 109 | नेपाल | 19.74 | 2019 |
| 110 | बेलीज़ | 19.78 | 2018 |
| 111 | गुआम | 20.02 | 1989 |
| 112 | ब्राज़ील | 20.22 | 2017 |
| 113 | ग्वाटेमाला | 20.26 | 2018 |
| 114 | वियतनाम | 20.28 | 2018 |
| 115 | उत्तर कोरिया | 20.3 | 2018 |
| 116 | न्यू कैलेडोनिया | 20.37 | 1991 |
| 117 | केप वर्ड | 21.07 | 2018 |
| 118 | रूस | 21.26 | 2017 |
| 119 | उज़्बेकिस्तान | 21.51 | 2018 |
| 120 | टोंगा | 21.63 | 2015 |
| 121 | श्रीलंका | 21.74 | 2018 |
| 122 | पनामा | 21.96 | 2017 |
| 123 | ताजिकिस्तान | 22.3 | 2017 |
| 124 | लाइबेरिया | 22.32 | 2017 |
| 125 | लाओस | 22.34 | 2018 |
| 126 | गुयाना | 23.16 | 2012 |
| 127 | इक्वेटोरियल गिनी | 23.23 | 2015 |
| 128 | कोलंबिया | 23.3 | 2018 |
| 129 | मिस्र | 23.68 | 2018 |
| 130 | बोत्स्वाना | 23.71 | 2015 |
| 131 | पराग्वे | 24.16 | 2012 |
| 132 | इक्वाडोर | 24.26 | 2018 |
| 133 | अल्जीरिया | 24.32 | 2018 |
| 134 | म्यांमार (बर्मा) | 24.36 | 2018 |
| 135 | फ़िलिस्तीन | 24.45 | 2018 |
| 136 | संयुक्त अरब अमीरात | 24.52 | 2016 |
| 137 | गैबॉन | 24.53 | 2011 |
| 138 | जमैका | 24.79 | 2018 |
| 139 | किर्गिज़स्तान | 24.99 | 2018 |
| 140 | नामीबिया | 25.09 | 2018 |
| 141 | सीरिया | 25.33 | 2002 |
| 142 | सोलोमन द्वीपसमूह | 25.41 | 2018 |
| 143 | किरिबाती | 25.49 | 2017 |
| 144 | होंडूरास | 25.6 | 2017 |
| 145 | वेनेज़ुएला | 25.68 | 1987 |
| 146 | मैक्सिको | 26.55 | 2017 |
| 147 | वनुआतू | 26.57 | 2015 |
| 148 | एस्वाटिनी | 26.6 | 2017 |
| 149 | मोरक्को | 26.8 | 2018 |
| 150 | अल सल्वाडोर | 26.89 | 2018 |
| 151 | यमन | 26.93 | 2016 |
| 152 | तिमोर-लेस्त | 26.95 | 2018 |
| 153 | घाना | 26.99 | 2019 |
| 154 | सिएरा लियोन | 27.52 | 2018 |
| 155 | फ़िजी | 28 | 2012 |
| 156 | कोमोरोस | 28.06 | 2018 |
| 157 | ईरान | 28.52 | 2017 |
| 158 | फ़िलिपींस | 29.08 | 2017 |
| 159 | जिबूती | 29.37 | 2018 |
| 160 | बांग्लादेश | 30.05 | 2018 |
| 161 | निकारागुआ | 30.22 | 2010 |
| 162 | समोआ | 30.24 | 2010 |
| 163 | दक्षिण अफ़्रीका | 30.33 | 2015 |
| 164 | मंगोलिया | 30.38 | 2018 |
| 165 | केन्या | 30.65 | 2015 |
| 166 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 31.16 | 2017 |
| 167 | भारत | 32.75 | 2017 |
| 168 | लेसोथो | 32.95 | 2017 |
| 169 | कांगो - किंशासा | 33.2 | 2015 |
| 170 | हैती | 33.41 | 1998 |
| 171 | मॉरिटानिया | 34.28 | 2018 |
| 172 | भूटान | 34.67 | 2018 |
| 173 | सोमालिया | 35.52 | 2007 |
| 174 | पापुआ न्यू गिनी | 35.52 | 2016 |
| 175 | गाम्बिया | 36.14 | 2018 |
| 176 | सेनेगल | 36.32 | 2018 |
| 177 | नाइजर | 36.34 | 2017 |
| 178 | ज़िम्बाब्वे | 36.41 | 2013 |
| 179 | नाइजीरिया | 37.55 | 2010 |
| 180 | माली | 37.83 | 2018 |
| 181 | इरिट्रिया | 38.74 | 2018 |
| 182 | बेनिन | 39.2 | 2018 |
| 183 | बुर्किना फ़ासो | 39.72 | 2018 |
| 184 | मेडागास्कर | 39.81 | 2018 |
| 185 | टोगो | 40.15 | 2018 |
| 186 | नाउरु | 40.18 | 2016 |
| 187 | कंबोडिया | 41.7 | 2018 |
| 188 | कोत दिवुआर | 41.82 | 2018 |
| 189 | ज़ाम्बिया | 42.06 | 2017 |
| 190 | बुरुंडी | 42.52 | 2018 |
| 191 | युगांडा | 42.66 | 2017 |
| 192 | पाकिस्तान | 44.08 | 2018 |
| 193 | कांगो – ब्राज़ाविल | 44.44 | 2012 |
| 194 | कैमरून | 44.83 | 2018 |
| 195 | दक्षिण सूडान | 46.75 | 2015 |
| 196 | गिनी | 47.15 | 2016 |
| 197 | अफ़गानिस्तान | 48.79 | 2018 |
| 198 | अंगोला | 50.03 | 2015 |
| 199 | तंज़ानिया | 50.63 | 2018 |
| 200 | गिनी-बिसाउ | 51.93 | 2010 |
| 201 | इथियोपिया | 55.07 | 2011 |
| 202 | मोज़ांबिक | 55.27 | 2018 |
| 203 | चाड | 56.89 | 2016 |
| 204 | मलावी | 58.68 | 2018 |
| 205 | रवांडा | 59.51 | 2018 |
| 206 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 83.41 | 2016 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Pupil-teacher ratio, primary