मुखपृष्ठ / संकेतक / शिक्षा पर सरकारी व्यय (GDP का %)
शिक्षा पर सरकारी व्यय (GDP का %)
इकाई % / नवीनतम 2025 / 203 देश / विश्व 3.57
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | किरिबाती | 16.39 |
| 2 | अमेरिकी समोआ | 14.72 |
| 3 | तुवालू | 12.85 |
| 4 | माइक्रोनेशिया | 11.56 |
| 5 | नामीबिया | 9.08 |
| 100 | रूस | 4.16 |
| 101 | टोगो | 4.14 |
| 102 | भारत | 4.1 |
| 103 | क्रोएशिया | 4.09 |
| 104 | नाइजर | 4.07 |
| 201 | ज़िम्बाब्वे | 0.38 |
| 202 | नाइजीरिया | 0.32 |
| 203 | सोमालिया | 0 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | किरिबाती | 16.39 | 2023 |
| 2 | अमेरिकी समोआ | 14.72 | 2006 |
| 3 | तुवालू | 12.85 | 2023 |
| 4 | माइक्रोनेशिया | 11.56 | 2020 |
| 5 | नामीबिया | 9.08 | 2024 |
| 6 | अल्जीरिया | 8.98 | 2024 |
| 7 | क्यूबा | 8.44 | 2022 |
| 8 | सोलोमन द्वीपसमूह | 8.29 | 2023 |
| 9 | बोत्स्वाना | 8.06 | 2020 |
| 10 | मार्शल द्वीपसमूह | 7.7 | 2022 |
| 11 | वनुआतू | 7.64 | 2024 |
| 12 | मॉरिटानिया | 7.61 | 2024 |
| 13 | बोलीविया | 7.54 | 2024 |
| 14 | स्वीडन | 7.32 | 2022 |
| 15 | आइसलैंड | 7.31 | 2022 |
| 16 | वेनेज़ुएला | 6.87 | 2009 |
| 17 | किर्गिज़स्तान | 6.83 | 2023 |
| 18 | ट्यूनीशिया | 6.73 | 2023 |
| 19 | लेसोथो | 6.62 | 2024 |
| 20 | मॉल्डोवा | 6.56 | 2023 |
| 21 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 6.46 | 2023 |
| 22 | कुवैत | 6.44 | 2024 |
| 23 | फ़िनलैंड | 6.38 | 2022 |
| 24 | डेनमार्क | 6.36 | 2022 |
| 25 | बेल्जियम | 6.28 | 2022 |
| 26 | सेनेगल | 6.16 | 2023 |
| 27 | एस्वाटिनी | 6.03 | 2024 |
| 28 | दक्षिण अफ़्रीका | 6.02 | 2024 |
| 29 | मोरक्को | 6.02 | 2023 |
| 30 | मोज़ांबिक | 5.98 | 2022 |
| 31 | इज़राइल | 5.93 | 2022 |
| 32 | यू॰के॰ | 5.91 | 2021 |
| 33 | भूटान | 5.85 | 2023 |
| 34 | नाउरु | 5.78 | 2023 |
| 35 | ब्राज़ील | 5.62 | 2022 |
| 36 | जमैका | 5.51 | 2024 |
| 37 | उज़्बेकिस्तान | 5.47 | 2023 |
| 38 | समोआ | 5.46 | 2024 |
| 39 | कुरासाओ | 5.44 | 2024 |
| 40 | ताजिकिस्तान | 5.44 | 2023 |
| 41 | फ़िलिस्तीन | 5.43 | 2021 |
| 42 | नॉर्वे | 5.43 | 2022 |
| 43 | अमेरिका | 5.42 | 2021 |
| 44 | दक्षिण कोरिया | 5.41 | 2022 |
| 45 | डोमिनिका | 5.39 | 2024 |
| 46 | बुर्किना फ़ासो | 5.33 | 2023 |
| 47 | फ़्रांस | 5.32 | 2022 |
| 48 | कोस्टारिका | 5.31 | 2023 |
| 49 | टोंगा | 5.31 | 2022 |
| 50 | स्लोवेनिया | 5.28 | 2022 |
| 51 | ऑस्ट्रिया | 5.28 | 2022 |
| 52 | कोलंबिया | 5.26 | 2020 |
| 53 | तिमोर-लेस्त | 5.24 | 2023 |
| 54 | जर्मनी | 5.24 | 2022 |
| 55 | न्यूज़ीलैंड | 5.21 | 2023 |
| 56 | मंगोलिया | 5.21 | 2024 |
| 57 | एस्टोनिया | 5.21 | 2022 |
| 58 | नीदरलैंड | 5.18 | 2022 |
| 59 | मालदीव | 5.17 | 2023 |
| 60 | यमन | 5.15 | 2008 |
| 61 | यूक्रेन | 5.14 | 2021 |
| 62 | सीरिया | 5.13 | 2009 |
| 63 | ग्रेनाडा | 5.13 | 2023 |
| 64 | ऑस्ट्रेलिया | 5.06 | 2022 |
| 65 | बेलारूस | 5.05 | 2024 |
| 66 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 5.03 | 2023 |
| 67 | अर्जेंटीना | 5 | 2023 |
| 68 | चिली | 4.91 | 2022 |
| 69 | कज़ाखस्तान | 4.86 | 2023 |
| 70 | स्विट्ज़रलैंड | 4.86 | 2022 |
| 71 | कनाडा | 4.84 | 2022 |
| 72 | उरूग्वे | 4.76 | 2023 |
| 73 | साइप्रस | 4.74 | 2022 |
| 74 | माल्टा | 4.71 | 2022 |
| 75 | स्लोवाकिया | 4.66 | 2022 |
| 76 | बेलीज़ | 4.62 | 2024 |
| 77 | रवांडा | 4.61 | 2024 |
| 78 | स्पेन | 4.59 | 2022 |
| 79 | पुर्तगाल | 4.55 | 2022 |
| 80 | होंडूरास | 4.55 | 2023 |
| 81 | बुरुंडी | 4.5 | 2025 |
| 82 | बुल्गारिया | 4.5 | 2022 |
| 83 | सऊदी अरब | 4.48 | 2023 |
| 84 | सेशेल्स | 4.45 | 2023 |
| 85 | गुयाना | 4.45 | 2018 |
| 86 | ब्रूनेई | 4.43 | 2016 |
| 87 | ओमान | 4.38 | 2022 |
| 88 | पेरू | 4.36 | 2024 |
| 89 | केप वर्ड | 4.35 | 2023 |
| 90 | अफ़गानिस्तान | 4.34 | 2017 |
| 91 | लातविया | 4.32 | 2022 |
| 92 | पोलैंड | 4.31 | 2022 |
| 93 | चेकिया | 4.3 | 2022 |
| 94 | तुर्कमेनिस्तान | 4.29 | 2024 |
| 95 | पोर्टो रिको | 4.27 | 2024 |
| 96 | लिथुआनिया | 4.25 | 2022 |
| 97 | मॉरीशस | 4.25 | 2024 |
| 98 | फ़िजी | 4.25 | 2023 |
| 99 | माली | 4.18 | 2023 |
| 100 | रूस | 4.16 | 2023 |
| 101 | टोगो | 4.14 | 2023 |
| 102 | भारत | 4.1 | 2022 |
| 103 | क्रोएशिया | 4.09 | 2021 |
| 104 | नाइजर | 4.07 | 2023 |
| 105 | ज़ाम्बिया | 4.07 | 2023 |
| 106 | इटली | 4.07 | 2022 |
| 107 | मैक्सिको | 4.06 | 2022 |
| 108 | केन्या | 4.02 | 2024 |
| 109 | जॉर्जिया | 3.98 | 2024 |
| 110 | फ़िलिपींस | 3.97 | 2025 |
| 111 | सिंट मार्टिन | 3.92 | 2023 |
| 112 | चीन | 3.9 | 2023 |
| 113 | संयुक्त अरब अमीरात | 3.89 | 2021 |
| 114 | सेंट लूसिया | 3.85 | 2024 |
| 115 | हाँग काँग | 3.81 | 2024 |
| 116 | हंगरी | 3.8 | 2022 |
| 117 | मिस्र | 3.76 | 2008 |
| 118 | डोमिनिकन गणराज्य | 3.76 | 2023 |
| 119 | जिबूती | 3.75 | 2018 |
| 120 | लग्ज़मबर्ग | 3.74 | 2022 |
| 121 | इक्वाडोर | 3.69 | 2024 |
| 122 | नेपाल | 3.69 | 2024 |
| 123 | अज़रबैजान | 3.66 | 2023 |
| 124 | अरूबा | 3.62 | 2021 |
| 125 | कोत दिवुआर | 3.61 | 2024 |
| 126 | बारबाडोस | 3.56 | 2024 |
| 127 | इराक | 3.55 | 1989 |
| 128 | पराग्वे | 3.53 | 2024 |
| 129 | मलेशिया | 3.51 | 2023 |
| 130 | मकाऊ | 3.5 | 2023 |
| 131 | सेंट किट्स और नेविस | 3.5 | 2023 |
| 132 | पलाऊ | 3.44 | 2023 |
| 133 | सर्बिया | 3.4 | 2023 |
| 134 | यूनान | 3.38 | 2022 |
| 135 | कांगो – ब्राज़ाविल | 3.34 | 2023 |
| 136 | जापान | 3.34 | 2021 |
| 137 | अल सल्वाडोर | 3.32 | 2024 |
| 138 | उत्तरी मकदूनिया | 3.3 | 2002 |
| 139 | रोमानिया | 3.28 | 2022 |
| 140 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 3.25 | 2023 |
| 141 | क़तर | 3.23 | 2020 |
| 142 | जॉर्डन | 3.23 | 2024 |
| 143 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 3.23 | 2023 |
| 144 | बेनिन | 3.23 | 2023 |
| 145 | चाड | 3.2 | 2023 |
| 146 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 3.17 | 2023 |
| 147 | तंज़ानिया | 3.15 | 2024 |
| 148 | एंटिगुआ और बरबुडा | 3.11 | 2023 |
| 149 | तुर्किये | 3.1 | 2022 |
| 150 | अल्बानिया | 3.09 | 2023 |
| 151 | ग्वाटेमाला | 3.08 | 2024 |
| 152 | मेडागास्कर | 3.05 | 2023 |
| 153 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 2.95 | 2024 |
| 154 | घाना | 2.91 | 2022 |
| 155 | आयरलैंड | 2.9 | 2021 |
| 156 | सैन मेरीनो | 2.9 | 2022 |
| 157 | वियतनाम | 2.89 | 2022 |
| 158 | निकारागुआ | 2.87 | 2023 |
| 159 | सूरीनाम | 2.87 | 2023 |
| 160 | कांगो - किंशासा | 2.84 | 2022 |
| 161 | कैमरून | 2.84 | 2023 |
| 162 | ईरान | 2.82 | 2023 |
| 163 | गाम्बिया | 2.81 | 2023 |
| 164 | मलावी | 2.75 | 2022 |
| 165 | बहामास | 2.74 | 2023 |
| 166 | सिएरा लियोन | 2.62 | 2023 |
| 167 | युगांडा | 2.56 | 2022 |
| 168 | लिचेंस्टीन | 2.56 | 2011 |
| 169 | थाईलैंड | 2.52 | 2023 |
| 170 | अंगोला | 2.51 | 2023 |
| 171 | पनामा | 2.47 | 2023 |
| 172 | आर्मेनिया | 2.44 | 2023 |
| 173 | कोमोरोस | 2.34 | 2023 |
| 174 | गैबॉन | 2.32 | 2023 |
| 175 | इथियोपिया | 2.3 | 2024 |
| 176 | लाइबेरिया | 2.27 | 2023 |
| 177 | लीबिया | 2.26 | 1999 |
| 178 | सिंगापुर | 2.19 | 2024 |
| 179 | इक्वेटोरियल गिनी | 2.19 | 1998 |
| 180 | कंबोडिया | 2.18 | 2023 |
| 181 | इरिट्रिया | 2.13 | 2006 |
| 182 | बांग्लादेश | 2.03 | 2024 |
| 183 | सूडान | 2.02 | 2009 |
| 184 | गिनी-बिसाउ | 2.01 | 2013 |
| 185 | म्यांमार (बर्मा) | 2 | 2019 |
| 186 | पाकिस्तान | 1.95 | 2023 |
| 187 | एंडोरा | 1.9 | 2023 |
| 188 | बहरीन | 1.89 | 2023 |
| 189 | बरमूडा | 1.87 | 2023 |
| 190 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 1.83 | 2023 |
| 191 | श्रीलंका | 1.83 | 2023 |
| 192 | मोनाको | 1.73 | 2023 |
| 193 | गिनी | 1.72 | 2023 |
| 194 | कैमेन द्वीपसमूह | 1.57 | 2023 |
| 195 | दक्षिण सूडान | 1.57 | 2016 |
| 196 | इंडोनेशिया | 1.28 | 2023 |
| 197 | लाओस | 1.23 | 2023 |
| 198 | लेबनान | 1.22 | 2024 |
| 199 | हैती | 0.96 | 2023 |
| 200 | पापुआ न्यू गिनी | 0.78 | 2023 |
| 201 | ज़िम्बाब्वे | 0.38 | 2023 |
| 202 | नाइजीरिया | 0.32 | 2023 |
| 203 | सोमालिया | 0 | 2023 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Government expenditure on education, total (% of GDP)